| 指定法 | 例 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 漢字・漢字の列 | 漢字自体 | 字、學而、弁辨辯辧 (文字列は単字に分解して検索) |
| 2 | 「大字典」番号 | D数字 | D2267 (字) |
| 3 | 諸橋「大漢和辞典」番号 | M数字 | M6942 (字) |
| 4 | 部首 | R部首番号、R部首字、R字 | R140、R艸、R花 (いずれも140番「艸」部の意) |
| D/M/R を付けない数字は、1~214 ならば部首番号、215以上は大字典番号と見なします。 | |||
例: ( △ で空白を示す)
| 弁|辨|辯|辧 | → | 弁、辨、辯、辧 のいずれか(つまり全て)を検索 |
| 弁辨辯辧 | → | 上に同じ |
| 弁△辨△辯△辧 | → | 上に同じ※ |
| R花 | → | 「花」字の部首、つまり140 艸部の字全部を検索 |
※ この振る舞いは本データベース独自のもので、 本サイトの他のデータベースでは、空白で区切ると AND(論理積)として扱います。
このデータベースは、 学術目的且つ個人的な利用に限って、お使い下さい。 このデータベースの検索結果・画像の一部もしくは全てを、 学術目的以外で利用する事、 又は自分以外に使用させる目的で使用・複製する事は、堅くお断りします。